turniej zimowy

Turniej szachowy Zimowy cz.1/2

– Grand Prix 2016

 

9 rund, tempo 30′

 

 

Turniej zakończony:

Wyniki – runda 9


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 2 II Laskowski, Piotr POL 0 1800 7,0 33,00 41,50 7 34,0
2 5 IV Bagdasaryan, Armen 0 1400 6,0 37,00 46,50 6 35,0
3 1 I Sitarek, Krzysztof POL 0 2000 6,0 34,00 43,50 6 28,0
4 3 III Bagdasaryan, Vazgen 0 1600 5,5 36,50 46,00 5 26,5
5 10 IV Biernat, Dobromir POL 0 1400 5,5 33,50 43,00 5 26,5
6 14 Adamczyk, Stanisław POL 0 1000 5,0 35,00 44,50 5 30,0
7 18 II Adamala, Szymon POL 1456 1800 4,0 28,00 36,50 4 16,0
8 12 Stefanowski, Marek POL 0 1000 3,5 31,00 39,50 3 17,0
9 4 III Adamala, Jacek POL 0 1600 3,0 34,00 44,00 3 20,0
10 7 IV Suchno, Georgi POL 0 1400 2,5 35,50 45,00 2 14,0
11 21 II Szymajda, Karolina 1063 1600 2,5 28,00 35,50 2 4,5
12 11 IV Wcześniak, Mateusz POL 0 1400 2,0 33,50 43,50 2 14,0
13 16 II Hanuszkiewicz, Julia POL 1027 1600 2,0 31,50 40,50 2 17,0
14 19 II Nowacka, Anna 1172 1600 2,0 31,50 40,50 1 11,5
15 20 III Madej, Agnieszka POL 0 1400 2,0 28,00 36,50 1 10,0
16 13 Hycak, Włodzimierz POL 0 1000 1,5 25,50 34,00 1 11,0
17 24 III Szczepanik, Magdalena POL 0 1400 1,0 28,00 36,00 1 2,0
18 22 Gaćkowski, Kamil 0 1000 1,0 26,50 34,00 1 3,0
19 6 IV Dudek, Jan POL 0 1400 1,0 25,50 33,50 1 9,0
20 25 V Szczepanik, Stanisław POL 0 1200 1,0 21,00 26,00 0 1,0
21 23 IV Wichrowski, Krzysztof POL 0 1400 0,0 26,00 32,00 0 0,0
22 17 II Brzeziński, Łukasz POL 1273 1800 0,0 23,00 30,00 0 0,0
23 8 IV Jagodziński, Wojciech POL 0 1400 0,0 22,50 29,50 0 0,0
24 9 IV Pytlos, Hubert 0 1400 0,0 21,00 29,00 0 0,0
25 15 Jagodziński, Wiktor POL 0 0 0,0 20,00 26,50 0 0,0

ChessArbiter Pro 2010 (v.5.43) © A.Curyło http://www.chessarbiter.com/

kolejny turniej Zimowy cz.2/2 rozpoczyna się 25.02.2016 Klub Konstancja godzina 17:30