Wyniki – po 4 rundzie


M-ce Nr Tytuł Nazwisko Imię Fed. R. FIDE Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 1 I Sitarek, Krzysztof POL 0 2000 3,5 5,00 9,50 3 9,0
1 12 IV Bagdasaryan, Armen 0 1400 3,5 5,00 9,50 3 9,0
3 3 III Bartosik, Franciszek POL 1198 1600 3,0 4,50 9,00 3 9,0
4 8 IV Biernat, Dobromir POL 0 1400 3,0 3,50 7,50 2 7,0
5 6 III Bagdasaryan, Vazgen 0 1600 3,0 2,50 7,00 3 7,0
6 15 Adamczyk, Stanisław POL 0 1000 2,0 4,50 9,00 2 7,0
7 2 II Laskowski, Piotr POL 0 1800 2,0 4,50 9,00 2 6,0
8 19 II Adamala, Szymon POL 1456 1800 2,0 3,50 7,00 2 3,0
9 21 III Adamala, Jacek POL 0 1600 2,0 3,50 6,00 2 3,0
10 17 III Mularczyk, Dariusz POL 0 1600 2,0 3,00 6,50 2 3,0
11 20 II Nowicki, Filip POL 1092 1800 2,0 3,00 5,50 2 3,0
12 5 II Szymajda, Karolina 1063 1600 1,5 4,00 7,00 1 5,0
13 9 IV Suchno, Georgi POL 0 1400 1,0 6,00 10,50 1 3,0
14 14 IV Wcześniak, Mateusz POL 0 1400 1,0 5,00 9,00 1 3,0
15 10 IV Bartosik, Antoni POL 0 1400 1,0 5,00 8,00 1 3,0
16 18 Hycak, Włodzimierz POL 0 1000 1,0 4,50 7,50 0 1,0
17 7 IV Jagodziński, Wojciech POL 0 1400 1,0 4,00 7,50 1 3,0
18 23 II Hanuszkiewicz, Julia POL 1027 1600 0,5 3,50 7,50 0 1,0
19 13 IV Wichrowski, Krzysztof POL 0 1400 0,0 4,50 8,50 0 0,0
19 22 Połeć, Dariusz POL 0 1000 0,0 4,50 8,50 0 0,0
21 11 IV Wolniewicz, Krzysztof POL 0 1400 0,0 3,50 7,50 0 0,0
 
 
22 4 II Sokół, Maria POL 1171 1600 0,0 2,50 7,00 0 0,0
23 16 Jagodziński, Wiktor POL 0 1000 0,0 2,50 6,00 0 0,0